2018年陕西经济师考多少分就合格了?
问:2018年陕西经济师考多少分就合格了?
答:根据中国人事考试网公布的“
2018年度经济专业技术资格考试合格标准
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
免责声明:因考试政策、内容不断变化与调整,经济师考试网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:经济师考试网校)
相关推荐
中华考试网校旗下网站 经济师考试网
十三年品质网校
-
13年匠心打造
-
数百位导师汇聚
-
千万学员选择