2025年经济师考试资料免费领取
思维导题、历年真题汇编、三色笔记等
获取验证码
各地2021年初中级经济师考试合格人数及公示汇总
各地2021年初中级经济师考试合格人员名单陆续公布,为方便大家查看,小编特整理如下,供大家参考!
各地2021年初中级经济师考试合格人数及公示汇总
免责声明:因考试政策、内容不断变化与调整,经济师考试网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:经济师考试网校)
经济师考试网
十三年品质网校
-
13年匠心打造
-
数百位导师汇聚
-
千万学员选择
地区 | 合格人数 | 公示期 | 通知详情 |
新 疆 | 1702人 | 2021年12月20日-2022年1月3日 | 查看详情 |
江苏 | 9659人 | 2021年12月27日截止 | 查看详情 |
重庆 | 3480人 | 12月15日-28日 | 查看详情 |
辽宁 | 2243人 | 12月7日至12月16日 | 查看详情 |
海南 | 1296人 | 12月6日至12月15日 | 查看详情 |
福建 | 8493人 | 11月29日至12月8日 | 查看详情 |
江西 | 2933人 | 11月30日至12月9日 | 查看详情 |
山东 | 15358人 | 11月29日至12月10日 | 查看详情 |
云南 | 3460人 | 11月30日至12月8日 | 查看详情 |
四川 | 9233人 | 11月30日至12月9日 | 查看详情 |
陕西 | 3245人 | 12月1日至10日 | 查看详情 |
陕西西安 | 1133人 | 11月30日至12月7日 | 查看详情 |
天津 | 3536人 | 12月1日至10日 | 查看详情 |
河北 | 6622人 | 12月1日至10日 | |
广西 | 4555人 | 12月2日至15日 | 查看详情 |
青海 | 590人 | 12月3日至13日 | 查看详情 |
广东 (深广除外) |
8501人 | --- | |
广州 | 6993人 | 2021年12月2日-15日 | 查看详情 |
深圳 | 4320人 | 12月1日至12月14日 | |
浙江 | 10869人 | 12月6日至12月17日止 | 查看详情 |
河南 | 陆续公布 | --- |