2022年初级经济师《经济基础》日常练习试题汇总
2022年初级经济师《经济基础》日常练习试题汇总 | ||||
1 | 物质资料生产和基本经济规律 | |||
2 | 社会经济制度的变革和演化 | |||
3 | 自然经济与商品经济 | |||
4 | 市场与市场体系 | |||
5 | 商品的基本属性和本质特征 | |||
6 | 货币的产生和职能 | |||
7 | 资本主义发展的历史趋势 | |||
8 | 社会主义经济制度的建立 | |||
9 | 社会主义国家的经济职能与宏观经济调控 | |||
10 | 经济全球化 | |||
11 | 市场效率与市场失灵 | |||
12 | 建立现代财政制度 | |||
13 | 财政支出及其分类 | |||
14 | 财政支出规模的衡量指标 | |||
15 | 影响财政收入规模的主要因素 | |||
16 | 财产税 | |||
17 | 深化税收制度改革 | |||
18 | 货币发行 | |||
19 | 信用的内涵与类型 | |||
20 | 金融中介 | |||
21 | 我国金融中介体系 | |||
22 | 金融市场 | |||
23 | 金融工具与利率 | |||
24 | 外汇与汇率 | |||
25 | 国际收支 | |||
26 | 统计数据的计量尺度 | |||
27 | 统计数据的类型 | |||
28 | 统计指标及其类型 | |||
29 | 统计调查的概念与种类 | |||
30 | 统计调查的方式 | |||
31 | 统计数据搜集的方法 | |||
32 | 统计数据的质量 | |||
33 | 品质数据的整理与显示 | |||
34 | 数值型数据的整理与显示 | |||
35 | 统计表 | |||
36 | 集中趋势的测度 | |||
37 | 离散程度的测度 | |||
38 | 指数体系 | |||
39 | 几种常用的价格指数 | |||
40 | 会计概述 | |||
41 | 会计的基本前提 | |||
42 | 会计基础和会计确认计量的原则 | |||
43 | 会计信息质量要求 | |||
44 | 会计等式与复式记账 | |||
45 | 会计要素和会计科目 | |||
46 | 会计凭证 | |||
47 | 会计账簿 | |||
48 | 财产清查 | |||
49 | 财务会计报告 | |||
50 | 会计报表 | |||
51 | 财务会计报告的编制要求 | |||
52 | 法的概念、本质和基本特征 | |||
53 | 法律规则的逻辑构成和分类 | |||
54 | 法的制定和法律解释 | |||
55 | 法的功能和效力 | |||
56 | 中国特色社会主义法治体系的内涵 | |||
57 | 中国法律体系的基本构成 | |||
58 | 经济生活中常用的部门法 | |||
59 | 行政法概述 | |||
60 | 行政主体 | |||
61 | 行政行为 | |||
62 | 行政复议 | |||
63 | 行政诉讼 | |||
64 | 民法的概念与基本原则 | |||
65 | 民事主体 | |||
66 | 民事法律行为 | |||
67 | 代理 | |||
68 | 民事权利、民事义务和民事责任 | |||
69 | 诉讼时效 | |||
70 | 民事诉讼法基础知识 | |||
71 | 仲裁法基础知识 | |||
经济师考试网提供 |
试题来源:2022年初级经济师考试试题库>>>
更多试题:初级经济师考试章节练习题、模拟练习题、历年真题、自由组卷、专业答疑。扫码获取免费试做权限。
免责声明:因考试政策、内容不断变化与调整,经济师考试网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:经济师考试网校)
经济师考试网
十三年品质网校
-
13年匠心打造
-
数百位导师汇聚
-
千万学员选择